Перечень многокварирных домов в управлении

 

Адрес Общая площадь Площ. мест общего пользования Состав семьи
Услуги по содержанию и текущему ремонту жилого фонда оказывает ООО "Сантехника-Сервис"
Железнодорожный Кв-л 1 334,20 26 28
Железнодорожный Кв-л 10 329,10 88,8 17
Железнодорожный Кв-л 13 335,10 26,6 36
Железнодорожный Кв-л 14 283,90 26,6 18
Железнодорожный Кв-л 2 330,60 26 38
Железнодорожный Кв-л 3 78,40 26 6
Железнодорожный Кв-л 4 295,00 26 27
Железнодорожный Кв-л 4Б 97,60   11
Железнодорожный Кв-л 5 293,70 26,6 31
Железнодорожный Кв-л 9 331,50 26,6 32
Пионерская 11 479,00 56,6 26
Пионерская 12 716,90 56,2 20
Пионерская 13 1064,00 108,1 52
Пионерская 19 373,30 42,4 14
Пионерская 1А 425,70 53,4 17
Пионерская 20 374,40 42,4 13
Пионерская 21 374,20 41,6 22
Пионерская 22 500,30 43,6 27
Пионерская 22А 491,20 42,4 28
Пионерская 23 373,50 42,4 32
Пионерская 24 376,80 41,4 20
Пионерская 25 172,20 12,9 20
Пионерская 26 377,70 47 18
Транспортная 10 77,80   8
Транспортная 14 38,90   11
Транспортная 16 77,70   6
Транспортная 18 77,80   5
Транспортная 20 38,90   4
Транспортная 4 80,20   7
Транспортная 6А 38,90   3
Энтузиастов 12 6152,50 649,2 259
Энтузиастов 12А 4157,70 457,3 215
Энтузиастов 14 5118,20 480 237
Энтузиастов 18 4536,90 400 197
Энтузиастов 20 4430,00 409,4 198
Энтузиастов 22 4588,10 483 183
Энтузиастов 44 382,30 47 18
7 Микрорайон 1 3121,62 304 172
7 Микрорайон 12 4901,28 769,8 185
7 Микрорайон 15 4108,70 608,3 166
7 Микрорайон 15А 2844,50 421,6 129
7 Микрорайон 15Б 3267,20 341,8 152
7 Микрорайон 18 4159,80 638 200
7 Микрорайон 2 4714,50 401,2 218
7 Микрорайон 22 4233,00 633,4 161
7 Микрорайон 22А 670,30 101,7 36
7 Микрорайон 24 12834,20 1845,4 546
7 Микрорайон 26 4069,50 624,4 193
7 Микрорайон 27 4853,10 630,5 201
7 Микрорайон 3 4147,62 622,1 154
7 Микрорайон 4 4928,60 638 189
Березняковская 10 62,50   2
Березняковская 11 45,10   3
Березняковская 12 78,70   3
Березняковская 14 49,60   3
Березняковская 16 78,70   13
Березняковская 17 78,70   1
Березняковская 2 159,10   11
Березняковская 5 92,40   4
Березняковская 6 97,50   6
Березняковская 7 61,50   1
Березняковская 8 74,60   3
Березняковская 9 104,20   10
Горького 124 3202,64 324 202
Горького 127 4024,00 742,8 163
Киевская 17 110,10   6
Коммунаров 3 528,90 62,7 34
Коммунаров 5 521,10 60,9 33
Менделеева 5 464,90 40,9 19
Менделеева 7 449,00 39 20
Менделеева 9 503,00 43,2 39
Недолгая 3 100,00   10
Недолгая 5 95,90   5
Недолгая 6 90,80   8
Недолгая 8 39,20   8
Подгорная 10 44,70   4
Подгорная 14 78,50   2
Подгорная 19 56,60   2
Подгорная 2 115,50   15
Подгорная 20 66,10   4
Подгорная 21 54,20   1
Подгорная 25 105,90   8
Подгорная 6 88,00   4
Подгорная 7 110,50   7
Подгорная 9 47,70   3
Тухачевского 1 502,60 42,2 34
Тухачевского 2 505,60 42,8 28
Тухачевского 3 501,60 42,2 27
Тухачевского 4 504,90 43,2 31
Тухачевского 5 503,40 43,2 26
Тухачевского 6 673,40 104,1 36
Тухачевского 6А 672,40 100,1 28
Тухачевского 6Б 668,20 100,3 35
Тухачевского 7 503,70 43 32
Тухачевского 7А 4949,20 458,2 196
Тухачевского 8 511,10 43,4 33
Тухачевского 8А 505,40 43 37
Тухачевского 9 502,00 38,8 25
Тухачевского 9А 654,50 102 31
Услуги по содержанию и текущему ремонту жилого фонда оказывает ООО "Альянс"
5 Микрорайон 10 4751,20 401 155
5 Микрорайон 11 4551,70 390 202
5 Микрорайон 12 4674,60 392,2 204
5 Микрорайон 13 3976,40 572,8 157
5 Микрорайон 14 4646,80 390,8 214
5 Микрорайон 14А 4087,20 586,3 144
5 Микрорайон 15 1916,30 208,2 40
5 Микрорайон 15А 1816,80 303,9 77
5 Микрорайон 16 4122,50 569,4 180
5 Микрорайон 17 2094,75 318,4 124
5 Микрорайон 18 1916,70 287,9 96
5 Микрорайон 19 4151,60 613 184
5 Микрорайон 20 4844,10 505,2 170
5 Микрорайон 22 3302,10 796,3 169
5 Микрорайон 22А 1745,50 366,7 87
5 Микрорайон 26 2620,70 346 85
5 Микрорайон 29 4113,50 618,6 179
5 Микрорайон 3 3787,00 318,4 172
5 Микрорайон 30 4234,10 682 181
5 Микрорайон 31 2811,20 424 124
5 Микрорайон 32 2863,30 421,6 101
5 Микрорайон 33 4719,50 555,7 245
5 Микрорайон 4 4154,30 359,5 195
5 Микрорайон 5 4565,10 467 195
5 Микрорайон 6 5379,00 573,2 175
5 Микрорайон 7 4304,90 397 174
5 Микрорайон 8 4633,80 394 181
5 Микрорайон 9 3989,40 560,3 148
Банный 1 91,80   2
Геологическая 1 61,10   2
Геологическая 12 515,60 62,2 22
Геологическая 14 622,40 67,1 32
Геологическая 4 147,90   9
Геологическая 4А 350,80 24,6 21
Геологическая 6А 352,10 20 21
Геологическая 7 604,20 37,2 25
Геофизиков 11 342,20 26,7 13
Геофизиков 12 520,80 31,2 27
Геофизиков 14 338,50 26,7 18
Геофизиков 21 356,20 26,2 21
Геофизиков 4 38,90   1
Геофизиков 9 516,80 21,6 37
Гоголя 2А 505,60 41,9 20
Гоголя 2Б 211,10   7
Горького 101 410,30 35,2 23
Горького 103 934,90 73,8 47
Горького 105 727,80 72,3 30
Горького 107 878,40 72,3 40
Горького 108 419,20 35,4 20
Горького 76 47,20   4
Горького 78 100,70   7
Горького 80 84,70   1
Горького 81 396,40 51,1 22
Горького 84 540,30 68,7 24
Горького 90 77,70   6
Горького 91 694,70 75 51
Горького 92 98,00   8
Горького 94 51,40   3
Горького 99 409,70 34,2 25
Горького 99А 412,80 34 12
Горького 99Б 430,90 36,5 19
Громовой 30 46,80   1
Громовой 32 92,30   4
Земнухова 1А 47,40   4
Клубный 6 183,10   6
Кошевого 3 63,40   3
Кошевого 8 111,30   2
Красноярская 17А 517,60 63 22
Красноярская 18 46,80   9
Красноярская 28 350,20 23 23
Луговая 27 81,50   2
Луговая 3 39,30   2
Луговая 9 78,70   9
Полевая 11 604,50 82,8 28
Полевая 13 764,30 96,4 30
Полевая 15 621,40 61,9 28
Полевая 22 66,60   3
Полевая 5 89,30   8
Полевая 9А 38,50   1
Советская 1Г 404,10 55,7 17
Топографическая 1 97,80   2
Топографическая 7 77,90   4
Трактовая 12 112,30   7
Чехова 28 66,20   5
Чехова 40 68,10   2
Мичурина 6А 205,90   25
Услуги по содержанию и текущему ремонту жилого фонда оказывает ООО "СибЖилКом"
1 Квартал 10А 718,30 92,4 27
1 Квартал 4 743,90 45,6 34
1 Квартал 5 768,30 88,2 29
1 Квартал 7А 736,20 90,6 27
1 Квартал 8 757,90 93,9 23
1 Квартал 9 734,40 91,8 31
2 Квартал 4 510,20 42,9 35
3 Квартал 1 719,80 64,7 23
3 Квартал 2 713,90 68,8 26
3 Квартал 3 718,80 67,4 18
3 Квартал 4 721,90 68,8 22
3 Квартал 5 721,80 68,8 29
3 Квартал 6 723,80 69,4 27
40 Лет Октября 10 1130,40 95,8 41
40 Лет Октября 11 1215,40 98 47
40 Лет Октября 13 1216,60 97,8 37
40 Лет Октября 2 425,50 35 11
40 Лет Октября 3 403,20 34,2 27
40 Лет Октября 4 410,20 31,1 28
40 Лет Октября 5 463,30 51,9 13
40 Лет Октября 5А 407,70 99,2 31
40 Лет Октября 7 451,20 52 23
40 Лет Октября 8 405,50 35,1 17
40 Лет Октября 9 1233,30 96,2 60
6 Квартал 18 4131,60 606,9 181
6 Квартал 20 4209,60 605,6 165
6 Квартал 22 3229,10 322 138
6 Квартал 3 3064,00 263 149
6 Квартал 5 2975,00 309,2 142
6 Квартал 6 3197,40 309 192
6 Квартал 7 3213,20 304 182
Калинина 12 3059,70 312,7 149
Калинина 14 3083,50 328 154
Калинина 14А 4340,60 477,3 156
Калинина 16 3803,00 340,8 168
Калинина 16А 3755,10 324 170
Калинина 18 3744,50 402 144
Калинина 20 4072,20 641 173
Калинина 22 4177,90 640,8 184
Комсомольская 1 560,20 52,8 32
Комсомольская 11А 669,00 101,7 31
Комсомольская 12 307,70 42,4 19
Комсомольская 13 1013,20 260 55
Комсомольская 14 308,00 42,4 12
Комсомольская 16 309,50 36,9 13
Комсомольская 2 626,30 198 40
Комсомольская 3 744,00 88,4 28
Комсомольская 4 542,20 198,2 55
Комсомольская 5 508,30 54 15
Комсомольская 7 479,70 61,4 22
Комсомольская 9 742,00 94,8 31
Ленинградская 10 728,60 83,1 25
Ленинградская 11 514,30 42,8 31
Ленинградская 12 564,20 103 37
Ленинградская 12А 585,50 243,3 31
Ленинградская 3 705,70 69 31
Ленинградская 36А 923,00 59,4 35
Ленинградская 4 339,50 32,4 26
Ленинградская 6 739,30 92 39
Ленинградская 7 414,40 28,2 21
Ленинградская 8 653,90 108,3 27
Ленинградская 9 515,00 45,2 33
Лесная 15 497,20 51,5 18
Лесная 15А 551,80 40,2 40
Лесная 17 497,40 54,5 19
Лесная 2 609,01 197,2 49
Лесная 29 661,70 49,8 34
Лесная 29А 490,80 56,7 16
Лесная 3 752,30 90,9 33
Лесная 31 674,20 115,8 22
Лесная 33 733,30 89,7 33
Лесная 35 724,20 110,1 34
Лесная 35А 717,00 81,9 30
Лесная 39 480,70 53,9 24
Лесная 4 581,93 205,5 42
Лесная 4А 541,60 41,5 31
Лесная 5 752,70 98,4 26
Лесная 51 271,50 70,1 19
Лесная 6 550,40 40,9 21
Лесная 7 670,80 112,8 28
Лесная 8 493,10 51,5 19
Лесная 9А 552,40 43,4 26
Ломоносова 60 4213,40 604 175
Ломоносова 62 4058,10 604 160
Ломоносова 64 4214,60 604 162
Ломоносова 68 7789,90 838 323
Молодежная 14 998,60 198 29
Молодежная 3 534,30 40,8 29
Молодежная 5 741,40 91,4 26
Молодежная 5А 737,80 91,2 32
Молодежная 5Б 742,50 90,7 23
Молодежная 5В 716,60 73,5 38
Молодежная 7 723,90 91,4 34
Молодежная 7А 736,60 91,8 34
Молодежная 7Б 742,20 89,4 37
Промышленная 10 484,60 59,4 17
Промышленная 14 555,10 58,2 42
Промышленная 14А 336,40 31,5 21
Промышленная 16 589,50 65 26
Промышленная 2 540,60 40,4 26
Промышленная 20 588,30 66,1 18
Промышленная 22 346,40 32,8 9
Промышленная 24 540,50 55,6 23
Промышленная 26 561,80 52,8 35
Промышленная 28 557,10 61,1 22
Промышленная 30 340,50 31,5 14
Промышленная 32 340,40 30,4 22
Промышленная 34 559,70 58,2 21
Промышленная 36 572,50 55,9 23
Промышленная 38 450,30 52,7 23
Промышленная 4 546,10 40,4 19
Промышленная 40 218,40 152,7 22
Промышленная 42 446,70 52,6 15
Промышленная 44 448,00 52,2 17
Промышленная 48 446,90 52,3 18
Промышленная 6 633,90 210,9 38
Промышленная 8 702,20 90,8 28
Просвещения 1 715,70 89,6 30
Просвещения 10 520,20 43,8 30
Просвещения 10А 561,80 42,6 30
Просвещения 11 552,60 40,8 19
Просвещения 13 739,60 63,3 32
Просвещения 14 1014,90 261,5 60
Просвещения 1А 735,10 81,8 24
Просвещения 21 732,90 93,6 20
Просвещения 23 658,00 119,1 28
Просвещения 24 616,70 48,6 27
Просвещения 29 509,30 44 30
Просвещения 3 733,20 82,5 26
Просвещения 35 625,10 48,6 25
Просвещения 37 499,40 40 30
Просвещения 39 501,00 42,8 32
Просвещения 5 727,40 84,3 36
Просвещения 8 555,50 50,1 28
Свердлова 10 412,90 35,8 14
Свердлова 4 713,90 69,1 31
Свердлова 6 413,60 34,3 15
Свердлова 8 651,90 70 30
Спортивная 12 484,00 60,4 23
Спортивная 14 500,80 57 22
Спортивная 19 740,10 90,6 33
Спортивная 20 473,90 64 21
Спортивная 20А 483,50 59 25
Спортивная 21 735,00 86,4 35
Спортивная 21А 492,30 60,6 31
Спортивная 22 503,00 61,6 16
Спортивная 24 729,00 82,8 37
Спортивная 24А 506,20 57 17
Циолковского 51 4479,10 504,1 192
Южная 10 512,10 61,7 25
Южная 11 562,70 41,9 22
Южная 13 551,70 38,2 29
Южная 14 512,20 63 23
Южная 17 545,40 41,2 28
Южная 19 544,50 40,8 19
Южная 21 535,60 37 33
Южная 21А 751,40 88,6 22
Южная 23 749,80 93 30
Южная 25 486,50 61,2 19
Южная 29 755,70 85,8 23
Южная 29А 443,80 71,2 15
Южная 3 179,90   6
Южная 31 655,70 112,2 31
Южная 33 729,60 80,7 40
Южная 35 717,60 92,4 34
Южная 35А 480,20 57,8 17
Южная 37 701,90 96,6 28
Южная 39 933,50 57,7 24
Южная 41 488,80 54,3 19
Южная 41А 484,20 54,3 18
Южная 5 228,90   5
Южная 7 560,00 42,1 29
Южная 8 504,60 63,8 16
Южная 9 554,20 40,6 33
Услуги по содержанию и текущему ремонту жилого фонда оказывает ООО "Северное ЖЭУ"
4 Квартал 1 476,40 63,2 21
4 Квартал 1А 979,50 133,2 42
4 Квартал 2 711,00 69,1 35
4 Квартал 3 714,80 67,9 25
4 Квартал 4 555,80 42,7 33
5 Квартал 1 496,30 43,8 27
5 Квартал 2 511,00 43,5 28
5 Квартал 3 513,30 42,8 31
5 Квартал 4 500,80 41,3 27
5 Квартал 5 502,90 42,3 28
5 Квартал 6 503,40 42,2 23
6 Квартал 1 4678,00 394,9 184
6 Квартал 14 4839,50 390 181
6 Квартал 16 3756,20 389,7 157
6 Квартал 17 3418,20 282 139
6 Квартал 2 4460,90 395 188
6 Квартал 4 3323,60 263 154
Калинина 1 500,20 43,2 27
Калинина 11 508,40 42,8 23
Калинина 12В 6033,10 687,4 268
Калинина 14Б 2162,70 262 82
Калинина 3 498,10 42,8 25
Калинина 5 497,60 42,8 26
Калинина 7 506,30 42,4 26
Калинина 9 495,50 43,2 23
Промышленная 50 452,80 52 17
Промышленная 52 435,00 39,7 20
Промышленная 54 592,30 190 13
Промышленная 58 427,60 34,4 12
Промышленная 60 428,10 34,8 24
Промышленная 62 506,40 43,2 18
Промышленная 64 511,20 43 23
Промышленная 66 506,20 53,2 31
Промышленная 68 4656,65 395,8 203
Промышленная 70 4536,70 399,1 179
Просвещения 43 499,50 30,4 36
Просвещения 45 510,40 43,2 38
Просвещения 49 507,70 42,4 29
Просвещения 55 512,90 43,2 24
Просвещения 57 510,10 42,2 24
Просвещения 59 501,30 43,3 27
Садовая 1 499,40 43,2 31
Садовая 10 505,10 41,9 25
Садовая 11 503,80 43 26
Садовая 3 501,40 42,8 32
Садовая 4 503,90 42,4 26
Садовая 5 507,60 42,4 34
Садовая 7 497,00 43,6 23
Садовая 8 507,60 42 24
Садовая 9 517,10 42,8 20
Свердлова 3 448,90 51,9 20
Свердлова 7 455,10 53,2 14
Свердлова 9 421,60 35 22
Итого   6007,3  

Дополнительная информация